Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Application: | FTTH FTTB FTTX Network | Operating Temperature: | -25~70 ℃ |
---|---|---|---|
Insertion Loss: | ≤0.1dB | Durability(1/Matings): | ≥500 |
Repeatability (dB): | ≤0.1 | Cable Diameter: | 3.0mm,0.9mm,2.0mm |
Highlight: | fiber optic cable patch cord,mpo mtp patch cord |
Single Mode MTP MPO Fiber Breakout Cable 8 Cores LC 10G OM3 Patch Cord
Features
Applications
Specifications
Pigtail Connector | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MM |
Return Loss (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Insertion Loss (dB) | ≤0.1 (max≤0.3) | |||
Repeatability (dB) | ≤0.1 | |||
Durability(1/Matings) | ≥500 | |||
Operation Temperature (°C) | -25~+70 | |||
Tensile Strength (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
Fiber | 9/125um, 50/125um,62.5/125um,ect | |||
diameter | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm etc | |||
Cable material | PVC, LSZH | |||
Cores | Simplex, Duplex |
Contact Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508