Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Application: | FTTH FTTB FTTX Network | Length: | 1m 2m 3m Or Customized |
---|---|---|---|
Material: | PVC/LSZH | Product Name: | Fiber Optic Patch Cord |
Operating Temperature: | -40~75℃ | Diameter: | 2.0mm~3.0mm |
Highlight: | single mode to multimode fiber patch cord,fiber pigtails patch cords |
FC / UPC - E2000 / APC fiber optic patchcords fiber optical FTTH
Features
Applications
Specifications
Parameter | Unit | FC, SC, LC/ Armoured fiber patch cord | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Insertion loss(typical) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Return loss | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibration | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Operating temperature | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Storage temperature | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Cable diameter | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Contact Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508