Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Fiber Optic Connector | Application: | FTTH FTTB FTTX Network |
---|---|---|---|
Insertion Loss: | SM≤0.2 DB,MM≤0.25 DB | Return Loss: | PC≥50 DB,UPC≥55 DB,APC≥65 DB |
Operating Temperature: | -40°C ~ +80°C | Durability: | ≤ 0.2db Typical Change |
Highlight: | plastic fiber optic cable connectors,terminate fiber lc connector |
SC APC Fiber Optic Connector, Fiber Optical Cable Connector, SM MM SX DX Fiber Connector
Features
Applications
Specifications
Specifications | ||
Single mode | Multimode | |
Insert Loss | ≤0.20dB | ≤0.25dB |
Return Loss | ≥50 dB (PC) | |
≥55 dB (UPC) | ||
≥65 dB (APC) | ||
Durability | <0.20 dB typical change, 1000 mating | |
Operating Temperature | From -40 to + 80°C | From -40 to + 80°C |
Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 125μm, Concentricity: 1≤3μm |
125.5+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 127μm, Concentricity: 1≤3μm | |
126.0+1/-0μm, Concentricity: ≤1.0μm | 128μm, Concentricity: 1≤3μm |
Contact Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508